Чемпионат Германии, Бундеслига: Турнирная Таблица
1 тур34 тур | И | В | Н | П | З | - | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Бавария | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 9 | 7 | 2 | 0 | 32 | - | 7 | 23 |
2. | РБ Лейпциг | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | - | 5 | 20 |
3. | А.Франкфурт | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | - | 14 | 17 |
4. | Байер | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 9 | 4 | 4 | 1 | 20 | - | 15 | 16 |
5. | Боруссия Д | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | - | 15 | 16 |
6. | Фрайбург | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | - | 11 | 16 |
7. | Унион | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | - | 8 | 15 |
8. | Штутгарт | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | - | 16 | 13 |
9. | Боруссия М | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | - | 14 | 13 |
10. | Вердер | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | - | 20 | 12 |
11. | Аугсбург | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | - | 20 | 11 |
12. | Хайденхайм | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | - | 12 | 10 |
13. | Майнц | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | - | 13 | 10 |
14. | Вольфсбург | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | - | 17 | 9 |
15. | Санкт-Паули | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | - | 11 | 8 |
16. | Хоффенхайм | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | - | 19 | 8 |
17. | Хольштайн | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | - | 23 | 5 |
18. | Бохум | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 | - | 29 | 1 |
Чемпионат Германии: Таблица Бомбардиров
Игрок | Команда | Забито | Пенальти | Игр | Среднее | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Кейн Г. | Бавария | 11 | 3 | 9 | 1.22 |
2. | Мармуш | А.Франкфурт | 10 | 0 | 9 | 1.11 |
3. | Кляйндинст | Боруссия М | 6 | 1 | 9 | 0.67 |
4. | Бонифейс | Байер | 6 | 0 | 9 | 0.67 |
5. | Олисе | Бавария | 5 | 0 | 9 | 0.56 |
6. | Крамарич | Хоффенхайм | 5 | 1 | 8 | 0.62 |
7. | Матино | Хольштайн | 5 | 1 | 8 | 0.62 |
8. | Буркардт | Майнц | 5 | 0 | 9 | 0.56 |
9. | Опенда | РБ Лейпциг | 5 | 0 | 9 | 0.56 |
10. | Демирович | Штутгарт | 5 | 0 | 9 | 0.56 |